Verkauf von Arbeits- & Rettungsbooten
Nach reiflicher Überlegung in den letzten Monaten, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir keine neuen Boote mehr produzieren und verkaufen.
Für die bereits gelieferten Boote bieten wir weiterhin Unterstützung, Reparaturen und Service an.
Arbeitsboote, Feuerwehrboote & Rettungsboote
aus Aluminium
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lieferumfang: | |
- | Schutzgasgeschweißte Aluminiumkonstruktion aus seewasserbeständigem Aluminium. |
- | Gleitboot mit Flachboden und Längsstringer. |
- | Gummi-Scheuerleiste B-Form in EPDM-Qualität. |
- | Luftdicht verschweißter Doppelboden mit 3 Luftkammern und Kontrollöffnung. Unsinkbar. |
- | Seitliche Bordwände mit U-Profil verstärkt, gleichzeitig als Kabelschächte zu verwenden. |
- | Begehbare Flächen und Dollbord aus rutschsicherem Riffelblech. |
- | Selbstlenzende Plicht mit verschließbaren Lenzventil. |
- | Bugstauraum oder Trittstufe. |
- | Stauräume an StB und BB neben der Motorwanne bzw. neben dem Motorraum (zwangsbelüftet). |
- | Alle Stauräume mit Vorhängeschloss absperrbar (Vorhängeschlösser nicht im Lieferumfang). |
- | Die Deckel der Stauräume sind gleichzeitig Sitzplätze und mit rutschsicheren und wärmedämmenden PVC-Material beklebt. |
- | Belegklampen (gleichzeitig Kranösen), 1 Bugöse. |
- | Zertifiziert nach DIN EN 1914, CE-Kategorie siehe Tabelle. |
- | Ab 5,20 m Bootslänge: Einbautank aus rostfreiem Stahl gegen Aufpreis lieferbar (siehe Zubehör-Preisliste). |
- | Steuerstand in verschiedenen Ausführungen lieferbar (siehe Zubehör-Preisliste). |
Der Innenausbau kann nach Ihren Wünschen gestaltet werden. | |
Die abgebildeten Boote enthalten teilweise Sonderausstattungen. |
FS-4720 | FS-5223 | FS-5723 | |
---|---|---|---|
CE Kategorie | D | C | C |
nach DIN 14961 | RTB 2 | RTB 2 | RTB 2 |
Bootsgröße | 4,70 m x 2,00 m | 5,20 m x 2,30 m | 5,70 m x 2,30 m |
Bordwandhöhe | 0,75 m | 0,85 m | 0,85 m |
Gewicht o. Motor | 520 kg | 620 kg | 750 kg |
Max. Zuladung | 1.000 kg / 6 Personen | 1.000 kg / 8 Personen | 1.200 kg / 9 Personen |
Außenborder bis | 51,5 kW / 70 PS / 130 kg | 88,2 kW / 120 PS / 220 kg | 99,3 kW / 135 PS / 220 kg |
Schaftlänge | Langschaft | Extralangschaft | Extralangschaft |
Z-Antrieb bis | --- | --- | 99,3 kW / 135 PS |
Jet-Antrieb bis | --- | --- | 129 kW / 175 PS |
Außenhautstärke | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm |
Belegklampen | 4 | 4 | 4 |
FS-6224 | FS-6724 | FS-7224 | |
---|---|---|---|
CE Kategorie | C | C | C |
nach DIN 14961 | MZB | MZB | MZB |
Bootsgröße | 6,20 m x 2,40 m | 6,70 m x 2,40 m | 7,20 m x 2,40 m |
Bordwandhöhe | 0,95 m | 0,95 m | 0,95 m |
Gewicht o. Motor | 900 kg | 1.050 kg | 1.150 kg |
Max. Zuladung | 1.500 kg / 10 Personen | 1.500 kg / 11 Personen | 1.650 kg / 12 Personen |
Außenborder bis | 114 kW / 155 PS / 250 kg | 129 kW / 175 PS / 270 kg | 140 kW / 190 PS / 270 kg |
Schaftlänge | Extralangschaft | Extralangschaft | Extralangschaft |
Z-Antrieb bis | 114 kW / 155 PS | 129 kW / 175 PS | 140 kW / 190 PS |
Jet-Antrieb bis | 151 kW / 205 PS | 165 kW / 225 PS | 180 kW / 245 PS |
Außenhautstärke | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm |
Belegklampen | 4 | 4 | 6 |
FS-7724 | FS-7727 | ||
---|---|---|---|
CE Kategorie | C | C | |
nach DIN 14961 | MZB | MZB | |
Bootsgröße | 7,70 m x 2,40 m | 7,70 m x 2,65 m | |
Bordwandhöhe | 0,95 m | 0,95 m | |
Gewicht o. Motor | 1.250 kg | 1.400 kg | |
Max. Zuladung | 1.800 kg / 14 Personen | 2.000 kg / 15 Personen | |
Außenborder bis | 151 kW / 205 PS / 280 kg | 173 kW / 235 PS / 280 kg | |
Schaftlänge | Extralangschaft | Extralangschaft | |
Z-Antrieb bis | 151 kW / 205 PS | 173 kW / 235 PS | |
Jet-Antrieb bis | 199 kW / 270 PS | 221 kW / 300 PS | |
Außenhautstärke | 4,00 mm | 4,00 mm | |
Belegklampen | 6 | 6 |
Verwendung: |
|
Arbeitsboot / Rettungsboot für Feuerwehr, Polizei, Wasserrettung, Personen- und Materialtransporte, als Vermessungsschiff, Katastrophenschutz und viele andere Zwecke. |
|
Technische Änderungen vorbehalten. |
Stand: 08/2021 |